Rechtsschutzversicherung
Optional wählbar
Spezial-Straf-Rechtsschutz für ambulante Pflegedienste
Rechtsschutzversicherung
ab
4,33 €
je MA
Ihre Vorteile in der Übersicht
- xxx
- xxx
- xxx
- xxx
- xxx
Leistungsunterschiede im Spezial-Straf-Rechtsschutz für Pflegedienste | Volldeckung | Zusatzdeckung |
---|---|---|
VERFAHRENSKOSTEN
|
||
Strafverfahren (Vergehen) | ||
Strafverfahren (Verbrechen) | ||
Rein verkehrsrechtliche Straftat / Ordnungswidrigkeit | ||
Wiederaufnahmeverfahren | ||
Arrestverfahren | ||
Disziplinarverfahren | ||
Standesrechtliches Verfahren | ||
Ordnungswidrigkeitenverfahren | ||
Verwaltungsrechtliches Verfahren | ||
Steuerrechtliches Verfahren | ||
Sozialrechtliches Verfahren | ||
Rechtsmittelverfahren vor Verfassungsgerichten | ||
ANWALTSKOSTEN
|
||
Gebührenvereinbarung mit dem Versicherungsnehmer | ||
Gebührenvereinbarung für alle versicherten Personen | ||
1 Rechtsanwalt | ||
Mehrere Rechtsanwälte | ||
Koordinierender Rechtsanwalt | ||
Strafverfahren (Vergehen) | ||
Strafverfahren (Verbrechen) | ||
Rein verkehrsrechtliche Straftat / Ordnungswidrigkeit | ||
Durchsuchung und Beschlagnahme | ||
Zeugenbeistand | ||
Erweiterter Zeugenbeistand | ||
Zeugenbeistand vor parlamentarischen Untersuchungsausschuss | ||
Firmenstellungnahme | ||
Verwaltungsrechtliche Tätigkeit | ||
Prophylaktische verwaltungsrechtliche Tätigkeit | ||
Verwaltungsrechtliches Gutachten | ||
Besteuerungsrechtliche Tätigkeit | ||
Prophylaktische besteuerungsrechtliche Tätigkeit | ||
Sozialrechtliche Tätigkeit | ||
Prophylaktische sozialrechtliche Tätigkeit | ||
Rechtsmittelverfahren vor Verfassungsgerichten | ||
Wiederaufnahme (Antragstellung) | ||
Aktive Strafverfolgung | ||
Privatklageverfahren | ||
Adhäsionsverfahren | ||
Anhörung nach § 16 WPhG | ||
Anwalt des gegnerischen Nebenklägers | ||
Anwaltliche Recherchekosten (Detektei) | ||
SONSTIGES
|
||
Keine Rückforderung bei Verurteilung wegen Vorsatzstraftat im Strafbefehlsverfahren | ||
Keine Geltung der allgemeinen Ausschlüsse | ||
Kosten für psychologische Betreuung | ||
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit |
Spezial-Straf-Rechtsschutz Volldeckung | |||
---|---|---|---|
Deckungssumme
|
Selbstbehalt
|
Jahresbruttobeitrag inkl. 19 % Versicherungssteuer | |
je Mitarbeiter | Mindestbeitrag | ||
1.000.000 € | SB 0 € | 4,33 € | 297,50 € |