HanseMerkur Versicherung
HanseMerkur (AGL) Krankenversicherung
Krankenversicherung
Fragen zu dieser Krankenversicherung?
Tel. 0351 / 8328830 (Mo. - Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr & 13.00 bis 17.00 Uhr)
Versicherbarer Personenkreis:
Ausländer in Deutschland, EU, Schengen-LändernProdukt:
Reise-KrankenversicherungSchengen-Visum
erfüllt die Anforderungen für Schengen VisaMaximale Versicherungsdauer:
bis 5 JahreGeltungsbereich:
Gültig für DE + EU + Schengen StaatenHöchstversicherbares Alter:
bis zum 75. GeburtstagTarifvarianten:
BASIC / PROFIOptionale Zusatzleistungen:
Haftpflicht, Unfall, Notfall, GepäckversicherungSelbstbeteiligung Krankenversicherung:
25,00 € SB je VersicherungsfallHeimaturlaubschutz bei Reiseunterbrechung:
Ab einer Versicherungsdauer von mindestens als 12 Monaten besteht Versicherungsschutz auch für Reisen in Ihr Heimatland (max. 6 Wochen pro Versicherungsjahr).Abschlussfrist:
jederzeitKündigung:
Bei vorzeitiger Abreise wird der Vertrag zur nächsten monatlichen Prämienfälligkeit beendet. Wird die Beendigung nachträglich gemeldet, ist dem Risikoträger ein geeigneter Nachweis (z.B. Flugticket) über das Ende der Reise einzureichen.Zahlungsart:
einmalig, jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich – per SEPA-Basislastschriftverfahren (nur dt. Konto), Kreditkarte bzw. Paypal (bei Aufenthalten bis zu 1 Jahr)Mindestprämie:
10,00 €Leistungen im Überblick | AGL (Basic/Profi) | |
---|---|---|
REISE-KRANKENVERSICHERUNG | BASIC | PROFI |
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall | 25,00 € | 25,00 € |
ambulante Heilbehandlungskosten beim Arzt in Deutschland gem. Gebührenordnung | 100% | 100% |
ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100% | 100% |
ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen pro Jahr | 300 € | 100% |
Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | 100% | 100% |
ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | 500 € | 100% |
medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen aufgrund von Beschwerden | 100% | 100% |
stationäre Behandlung im Krankenhaus im Mehrbettzimmer | 100% | 100% |
Transport zur stationären Behandlung zum nächsterreichbaren Krankenhaus | 100% | 100% |
medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | 100% | 100% |
Überführung oder Bestattung bis zu | 10.000 € | 10.000 € |
schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen sowie Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz pro Versicherungsjahr | 500 € | 1.000 € |
Zahnersatz in Höhe von 80 % des Rechnungsbetrages maximal bis | - | 1.250 € |
Sehhilfen pro Jahr bis | - | 200 € |
Nach einer Wartezeit von 6 Monaten: | ||
Zahnvorsorgeuntersuchungen bis zu | - | 200 € |
Entbindungen und Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen, sofern die Schwangerschaft bei Versicherungsabschluss noch nicht bestand | - | 100% |
Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krebskrankheiten bis zu | - | 300 € |
Optional buchbar | ||
REISE-UNFALLVERSICHERUNG | ||
Im Todesfall | 10.000 € | 20.000 € |
Im Invaliditätsfall | 20.000 € | 60.000 € |
wenn die Invalidität mehr als 25 % beträgt, steigert sich die Invaliditäts-Leistung um 350 % | ||
Kosten für kosmetischen Operationen bis zu | 5.000 € | 10.000 € |
Bergungskosten bis zu | 5.000 € | 10.000 € |
REISE-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | ||
Personen- und Sachschäden pauschal | 1.0 Mio. € | 2,5 Mio. € |
Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall bis zu | 10.000 € | 25.000 € |
Schäden im Haushalt der Gastfamilie bis zu | 10.000 € | 25.000 € |
Abschiebekosten bis zu | 1.000 € | 5.000 € |
Schlüsselverlust | - | 250 € |
Vermögensschäden | - | 10.000 € |
Berufshaftpflicht | - | 25.000 € |
Forderungsausfallversicherung | - | 10.000 € |
NOTFALLVERSICHERUNG | ||
REISE-GEPÄCKVERSICHERUNG (nur im Profi-Tarif) | ||
Versicherungssumme maximal | 2.000 € | |
Beschädigung von in Fremdgewahrsam gegebenem Reisegepäck | ||
Lieferfristüberschreitungen | ||
Strafbare Handlungen Dritter | ||
Schäden bei Verkehrsunfällen | ||
Schäden durch Brand, Explosion oder Elementarereignisse | ||
Wertsachen (Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto- Filmapparate, EDV-Geräte, elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte inklusive Zubehör) bis zu | 50% der VS | |
Für bestimmte Sachen ist die Entschädigung auf abweichende Summen begrenzt.(s. Tarifübersicht) |
HanseMerkur Reise-Krankenversicherung für ausländische Pflegekräfte | ||||
---|---|---|---|---|
Tagesbeitrag: | Für Aufenthalte bis maximal 365 Tage | |||
je Einzelperson | ||||
Geltungsbereich: Deutschland / EU / Schengen-Staaten | ||||
Tarif: | BASIC | PROFI | BASIC | PROFI |
0-64 Jahre | 0-64 Jahre | 65-75. Jahre | 65-75. Jahre | |
bis 93 Tage | 1,70 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
94.-365. Tage | 2,40 € | 3,40 € | 8,60 € | 12,70 € |
Advigon Reise-Krankenversicherung für ausländische Pflegekräfte | ||||
---|---|---|---|---|
Tagesbeitrag: | Für Aufenthalte von 365 Tage bis 5 Jahre | |||
je Einzelperson | ||||
Geltungsbereich: Deutschland / EU / Schengen-Staaten | ||||
Tarif: | BASIC | PROFI | BASIC | PROFI |
0-64 Jahre | 0-64 Jahre | 65-75. Jahre | 65-75. Jahre | |
bis 5 Jahre | 2,40 € | 3,40 € | 8,60 € | 12,70 € |
Für den Vertragsabschluss beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Versicherbarer Personenkreis:
Personen, die sich nur vorübergehend in Deutschland bzw. den Schengen-Staaten aufhalten und die im Zielland keiner gesetzlichen Krankenversicherungspflicht unterliegen (z.B. als sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer).
Geltungsbereich:
Deutschland bzw. für vorübergehende Reisen in die EU, die Schengen-Staaten, nach Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt. Ab einer Versicherungsdauer von mindestens als 12 Monaten besteht Versicherungsschutz auch für Reisen in Ihr Heimatland.
Der Versicherungsschutz beginnt nicht vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Erst anschließend besteht auch Versicherungsschutz für die Länder der Europäischen Union sowie die Schweiz oder Liechtenstein.
Abschlusshinweis:
jederzeit buchbar
Wartezeiten:
Sofern der Versicherungsschutz oder Leistungen an Wartezeiten gebunden sind, rechnen sich diese vom Versicherungsbeginn an. Soweit nachstehend nicht besondere Wartezeiten genannt werden, beträgt die allgemeine Wartezeit 31 Tage. Die allgemeine Wartezeit entfällt, wenn die Antragstellung innerhalb von 31 Tagen nach Einreise erfolgt. Das Datum der Einreise muss auf Verlangen der HanseMerkur nachgewiesen werden. Die Wartezeit entfällt auch bei Unfällen und bei ärztlicher Hilfe zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr für Sie. Eine seit Einreise nachweisbare lückenlos bis zum Versicherungsbeginn bestehende, vergleichbare Vorversicherung wird auf die allgemeine Wartezeit angerechnet.
Laufzeit:
Sie können maximal einen Aufenthalt von bis zu 5 Jahren absichern. Ab einer Aufenthaltsdauer von mehr als einem Jahr ist der Risikoträger für die Auslandskrankenversicherung unsere Schwestergesellschaft Advigon Versicherung AG.
Vertragsverlängerung:
Innerhalb der Höchstversicherungsdauer von 5 Jahren mit einen Anschlussvertrag möglich (nach Zustimmung des Versicherers). Bitte wenden Sie sich dazu direkt an uns.
Vorzeitige Beendigung:
Bei vorzeitiger Abreise wird der Vertrag zur nächsten monatlichen Prämienfälligkeit beendet. Wird die Beendigung nachträglich gemeldet, ist dem Risikoträger ein geeigneter Nachweis (z.B. Flugticket, neuer Versicherungsnachweis) über das Ende der Reise einzureichen.
Selbstbeteiligung:
Auslandskrankenversicherung: 25 € je Versicherungsfall
Reise-Haftpflichtversicherung:
- bei Mietsachschäden und Abschiebung: 20 %, mindestens 50,00 €
- bei Schäden im Haushalt der Gastfamilie: 10 %, mindestens 200,00 €
- bei Berufshaftpflicht und Forderungsausfallversicherung: 10 %, mindestens 200,00 €
Reise-Gepäckversicherung: 50 € je Versicherungsfall
Zahlungsart:
einmalig, jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich per SEPA-Basislastschriftverfahren (nur deutsches Konto), Kreditkarte oder Paypal (bei Aufenthalten bis zu 1 Jahr)