Rechtsschutzversicherung
Grunddeckung
Heilberufe-Rechtsschutzversicherung für ambulante Pflegedienste
Rechtsschutzversicherung
ab
632 €
jährlich
Ihre Vorteile in der Übersicht
- Rechtsschutz Spezialtarif für Heil- & Pflegeberufe bis maximal 50 Vollzeit-Beschäftigte
- Günstiger und leistungsfähiger Rundumschutz (Komplettpaket) im beruflichen und privaten Bereich
- Hohe Deckungssummen
- Rahmenvertragskonditionen
- Künftige Leistungsverbesserungen sind mitversichert
Leistungsumfang der Rechtsschutzversicherung für Heilberufe | KOMFORT Rechtsschutz | PREMIUM Rechtsschutz |
---|---|---|
Allgemeine Leistungen
|
||
Versicherungssumme | 2.000.000 Euro | unbegrenzt |
Versicherungssumme außerhalb Europas | 100.000 Euro | 300.000 Euro |
Strafkaution | 200.000 Euro | unbegrenzt |
Strafkaution außerhalb Europas | 100.000 Euro | 200.000 Euro |
Weltweiter Reise-Rechtsschutz | 6 Monate | 1 Jahr |
Anwaltsempfehlung | ||
Erweiterte Telefonberatung | ||
Mediations-Rechtsschutz | ||
PRIVAT
|
||
Schadenersatz-Rechtsschutz | ||
Arbeits-Rechtsschutz für nichtselbständige Tätigkeiten | ||
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht | ||
Steuer-Rechtsschutz | ||
Sozial-Rechtsschutz | ||
Verwaltungs-Rechtsschutz | ||
Straf-Rechtsschutz | ||
Spezial-Straf-Rechtsschutz im privaten Bereich | ||
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten | ||
Beratungs-Rechtsschutz für Familien- und Erbrecht | ||
Rechtsschutz für Betreuungsverfahren | ||
Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgeverfügungen | ||
Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines Testaments | ||
Dokumenten-Check | ||
Dokumentendepot/-service | ||
FIRMA / BERUF
|
||
Schadenersatz-Rechtsschutz | ||
Arbeits-Rechtsschutz | ||
Steuer-Rechtsschutz | ||
Sozial-Rechtsschutz | ||
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht | ||
Verwaltungs-Rechtsschutz | ||
Straf-Rechtsschutz | ||
Spezial-Straf-Rechtsschutz im beruflichen Bereich | ||
Handels- und Wettbewerbsrecht | ||
Daten-Rechtsschutz | ||
Web-Check | ||
VERKEHR
|
||
Schadenersatz-Rechtsschutz | ||
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht | ||
Steuer-Rechtsschutz | ||
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen | ||
Straf-Rechtsschutz | ||
IMMOBILIEN UND GRUNDSTÜCKE
|
||
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz | ||
Immobilien-Steuer-Rechtsschutz | ||
Private Photovoltaikanlagen | ||
FORDERUNGEN
|
||
Existenz-Rechtsschutz (optional) |
Heilberufe-Rechtsschutzversicherung für Pflegedienste | |||
---|---|---|---|
(Privat-, Berufs-, Verkehrs- & Immobilien-Rechtsschutz sowie Erweiterter Straf-Rechtsschutz & Firmenvertrags-Rechtsschutz)
|
|||
Anzahl der Vollzeit-Mitarbeiter
|
Selbstbehalt
|
Jahresbruttobeitrag inkl. 19 % Versicherungssteuer | |
KOMFORT | PREMIUM | ||
0 | SB 250 € | 631,75 € | 794,10 € |
1 bis 3 | 638,34 € | 801,43 € | |
4 bis 6 | 931,94 € | 1.172,78 € | |
7 bis 10 | 1.324,53 € | 1.670,03 € | |
11 bis 15 | 1.874,94 € | 2.367,79 € | |
16 bis 20 | 2.352,28 € | 2.850,60 € | |
21 bis 25 | 2.727,11 € | 3.301,73 € | |
26 bis 30 | 3.043,92 € | 3.686,79 € | |
31 bis 40 | 3.524,29 € | auf Anfrage | |
41 bis 50 | 3.954,39 € | auf Anfrage | |
1. Inhaber / GF | beitragsfrei | beitragsfrei | |
Zusatz-Rechtsschutz je weiteren Inhaber | + 247,67 € | + 302,01 € |
Umrechnungstabelle Vollzeit-Mitarbeiter | ||||
---|---|---|---|---|
Beschäftige Personen im Unternehmen
|
Anzahl
|
Faktor | Ergebnis | |
Mitarbeitende Familienangehörige | x | 0 | ||
Mitarbeitender Lebensspartner | x | 0 | ||
Vollzeit-Mitarbeiter (> 40 Std./Woche) | x | 1 | ||
Teilzeit- und Pauschalkräfte | x | 0,25 | ||
Heimarbeiter, Leiharbeiter, Saisonkräfte | x | 0,25 | ||
Aushilfen, Geringfügige, Praktikanten und Azubis | x | 0,25 | ||
Freiberuflich Tätige mit Firmenfahrzeug | x | 1 | ||
Summe: |